Дата принятия: 27 августа 2014г.
Р Е Ш Е Н И Е
именем Российской Федерации
27 августа 2014 года село Большая Глушица
Большеглушицкий районный суд Самарской области в составе:
председательствующего судьи Лигостаева Д.А.,
при секретаре Кривошееве Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1007 по иску Юнусова Р.Р., Юнусова Р.Р. к Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, третьи лица Муниципальное унитарное предприятие муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Земельный кадастр», филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Самарской области, о признании права собственности и конфигурации земельного участка,
У С Т А Н О В И Л:
Юнусов Р.Р. и Юнусов Р.Р. обратились в суд с иском к Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, третьи лица Муниципальное унитарное предприятие муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Земельный кадастр», филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Самарской области, о признании права собственности и конфигурации земельного участка, по тем основаниям, что истцы не могут зарегистрировать в установленном порядке право общей долевой собственности на земельный участок, площадью 1135 кв. м., расположенный по адресу: <адрес>, так как отсутствуют сведения о конфигурации земельного участка, имеются расхождения в площади земельного участка.
В судебное заседание истцы не явились, заявили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие, иск поддержали.
Япаров Р.Х. – глава сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области - представителя ответчика - Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в судебном заседании признал исковые требования в полном объеме.
Третье лицо - Муниципальное унитарное предприятие муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Земельный кадастр» явку представителя в судебное заседание не обеспечило, было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя, предоставлен отзыв, из которого следует, что третье лицо просит иск удовлетворить.
Третьим лицом - филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Самарской области также заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия представителя, возражений относительно удовлетворения исковых требований не представлено.
Выслушав пояснения представителя ответчика, изучив материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований, принимает признание иска ответчиком, считает, что признание иска не противоречит закону и не нарушает интересы других лиц.
Руководствуясь ст.ст.39, 173, 194-198 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Исковые требования Юнусова Р.Р., Юнусова Р.Р. к Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, третьи лица Муниципальное унитарное предприятие муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Земельный кадастр», филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Самарской области, о признании права собственности и конфигурации земельного участка, удовлетворить.
Признать за Юнусовым Р.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Юнусовым Р.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, право общей долевой собственности, по ? доле каждому, на земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: <адрес> площадью 1135 кв.м., кадастровый номер № с конфигурацией согласно фактического расположения земельного участка по следующим координатам:
Точка-1: координата Х-794 981,99, координата Y-433 358,12
Точка-2: координата Х-794 975,58, координата Y-433 368,91
Точка-3: координата Х-794 978,56, координата Y-433 370,68
Точка-4: координата Х-794 978,40, координата Y- 433 382,77
Точка-5: координата Х-794 972,89, координата Y- 433 392,50
Точка-6: координата Х-794 972,25, координата Y-433 393,65
Точка-7: координата Х-794 970,89, координата Y-433 395,96
Точка-8: координата Х-794 967,65, координата Y-433 401,47
Точка-9: координата Х-794 952,38, координата Y-433 391,97
Точка-10: координата Х-794 955,14, координата Y-433 386,78
Точка-11: координата Х-794 955,83, координата Y-433 385,47
Точка-12: координата Х-794 944,37, координата Y-433 378,66
Точка-13: координата Х-794 945,59, координата Y-433 376,58
Точка-14: координата Х-794 951,89, координата Y-433 365,79
Точка-15: координата Х-794 963,80, координата Y-433 347,47
Точка-1: координата Х-794 981,99, координата Y-433 358,12
Точка-16: координата Х-794 953,99, координата Y-433 383,71
Точка-17: координата Х-794 954,10, координата Y-433 383,82
Точка-18: координата Х-794 954,14, координата Y-433 383,96
Точка-19: координата Х-794 954,10, координата Y-433 384,10
Точка-20: координата Х-794 953,99, координата Y-433 384,21
Точка-21: координата Х-794 953,85, координата Y-433 384,25
Точка-22: координата Х-794 953,71, координата Y-433 384,21
Точка-23: координата Х-794 953,60, координата Y-433 384,10
Точка-24: координата Х-794 953,56, координата Y-433 383,96
Точка-25: координата Х-794 953,60, координата Y-433 383,82
Точка-26: координата Х-794 953,71, координата Y-433 383,71
Точка-27: координата Х-794 953,85, координата Y-433 383,67
Точка-16: координата Х-794 953,99, координата Y-433 383,71
Точка-28: координата Х-794 948,66, координата Y-433 380,40
Точка-29: координата Х-794 948,70, координата Y-433 380,54
Точка-30: координата Х-794 948,66, координата Y-433 380,68
Точка-31: координата Х-794 948,55, координата Y-433 380,79
Точка-32: координата Х-794 948,41, координата Y-433 380,83
Точка-33: координата Х-794 948,27, координата Y-433 380,79
Точка-34: координата Х-794 948,16, координата Y-433 380,68
Точка-35: координата Х-794 948,12, координата Y-433 380,54
Точка-36: координата Х-794 948,16, координата Y-433 380,40
Точка-37: координата Х-794 948,27, координата Y-433 380,29
Точка-38: координата Х-794 948,41, координата Y-433 380,25
Точка-39: координата Х-794 948,55, координата Y-433 380,29
Точка-28: координата Х-794 948,66, координата Y-433 380,40
Точка-40: координата Х-794 959,22, координата Y-433 386,71
Точка-41: координата Х-794 959,33, координата Y-433 386,82
Точка-42: координата Х-794 959,37, координата Y-433 386,96
Точка-43: координата Х-794 959,33, координата Y-433 387,10
Точка-44: координата Х-794 959,22, координата Y-433 387,21
Точка-45: координата Х-794 959,08, координата Y-433 387,25
Точка-46: координата Х-794 958,94, координата Y-433 387,21
Точка-47: координата Х-794 958,83, координата Y-433 387,10
Точка-48: координата Х-794 958,79, координата Y-433 386,96
Точка-49: координата Х-794 958,83, координата Y-433 386,82
Точка-50: координата Х-794 958,94, координата Y-433 386,71
Точка-51: координата Х-794 959,08, координата Y-433 386,67
Точка-40: координата Х-794 959,22, координата Y-433 386,71
Точка-52: координата Х-794 963,13, координата Y-433 388,76
Точка-53: координата Х-794 963,24, координата Y-433 388,87
Точка-54: координата Х-794 963,28, координата Y-433 389,01
Точка-55: координата Х-794 963,24, координата Y-433 389,15
Точка-56: координата Х-794,963,13, координата Y-433 389,26
Точка-57: координата Х-794 962,99, координата Y-433 389,30
Точка-58: координата Х-794 962,85, координата Y-433 389,26
Точка-59: координата Х-794 962,74, координата Y-433 389,15
Точка-60: координата Х-794 962,70, координата Y-433 389,01
Точка-61: координата Х-794 962,74, координата Y-433 388,87
Точка-62: координата Х-794 962,85, координата Y-433 388,76
Точка-63: координата Х-794 962,99, координата Y-433 388,72
Точка-52: координата Х-794 963,13, координата Y-433 388,76
Точка-64: координата Х-794 968,77, координата Y-433 392,37
Точка-65: координата Х-794 968,88, координата Y-433 392,48
Точка-66: координата Х-794 968,92, координата Y-433 392,62
Точка-67: координата Х-794 968,88, координата Y-433 392,76
Точка-68: координата Х-794 968,77, координата Y-433 392,87
Точка-69: координата Х-794 968,63, координата Y-433 392,91
Точка-70: координата Х-794 968,49, координата Y-433 392,87
Точка-71: координата Х-794 968,38, координата Y-433 392,76
Точка-72: координата Х-794 968,34, координата Y-433 392,62
Точка-73: координата Х-794 968,38, координата Y-433,392,48
Точка-74: координата Х-794 968,49, координата Y-433 392,37
Точка-75: координата Х-794 968,63, координата Y-433 392,33
Точка-64: координата Х-794 968,77, координата Y-433 392,37
Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд в течение месяца через Большеглушицкий районный суд Самарской области.
Председательствующий
Решение вступило в законную силу 30 сентября 2014 года