Определение Судебной коллегии по гражданским делам Курского областного суда

Дата принятия: 19 мая 2021г.
Номер документа: 33-1573/2021
Субъект РФ: Курская область
Раздел на сайте: Суды общей юрисдикции
Тип документа: Определения

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ КУРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 19 мая 2021 года Дело N 33-1573/2021

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда в составе:

Председательствующего Клевцовой Г.П.

Судей Черниковой Е.Н., Ольховниковой Н.А.

С участием помощника судьи Соколовой М.Н.

При секретаре Якушевой К.М.

рассмотрела в открытом судебном заседании 19 мая 2021 года дело по иску Кашка Александра Алексеевича, Общества с ограниченной ответственностью "Белград" к Администрации города Железногорска Курской области об исключении сведений об описании местоположения границ земельных участков, установлении местоположения границы земельных участков, поступившее по апелляционной жалобе Администрации города Железногорска Курской области на решение Железногорского городского суда Курской области от 25 февраля 2021 г., которым постановлено:

Исковые требования Кашка Александра Алексеевича, ООО "Белград", удовлетворить.

Исключить из ЕГРН сведения об описании местоположения границы (сведения о характерных точках границ) земельного участка с кадастровым номером N, площадью N кв.м., с местоположением: <адрес>, под основным производством в микрорайоне N, с видом разрешенного использования - производственная деятельность.

Установить местоположение границы земельного участка из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером N, с местоположением: <адрес>, под основным производством в микрорайоне N, с видом разрешенного использования - производственная деятельность по точкам координат в соответствии со схемой N 5 дополнительной комплексной судебной строительно-технической и землеустроительной экспертизы, выполненной ООО "Эксперт":

N Х Y

1 490624,83 1241 267,50

2 490626,15 1241 271,31

3 490630,46 1241 291,13

4 490631,17 1241 306,06

5 490631,17 1241 308,46

6 490636,38 1241 334,45

7 490642,98 1241 365,87

8 490643,47 1241 368,22

9 490654,92 1241 422,66

10 490655,37 1241 425,02

11 490658,50 1241 439,74

12 490665,75 1241 438,29

13 490683,60 1241 511,16

14 490686,78 1241 510,57

15 490692,43 1241 540,62

16 490688,39 1241 546,48

17 490691,83 1241 571,23

18 490683,92 1241 572,18

19 490682,45 1241 565,59

20 490678,20 1241 566,54

21 490678,05 1241 565,86

22 490675,42 1241 566,52

23 490673,47 1241 564,27

24 490671,35 1241 554,72

25 490603,84 1241 566,37

26 490599,78 1241 548,26

27 490581,38 1241 552,38

28 490585,44 1241 570,50

29 490589,34 1241 584,53

30 490658,13 1241 566,59

31 490665,83 1241 566,07

32 490677,12 1241 615,16

33 490679,83 1241 626,51

34 490624,00 1241 638,75

35 490496,18 1241 667,02

36 490382,21 1241 691,44

37 490336,89 1241 493,71

38 490332,49 1241 491,02

39 490331,79 1241 488,29

40 490326,14 1241 484,92

41 490354,73 1241 478,33

42 490345,24 1241 437,27

43 490372,94 1241 430,97

44 490375,11 1241 440,47

45 490389,95 1241 437,26

46 490374,15 1241 370,88

47 490427,68 1241 359,86

48 490442,69 1241 362,04

49 490591,88 1241 328,54

50 490599,24 1241 304,44

51 490601,59 1241 303,90

52 490592,56 1241 264,72

53 490486,38 1241 289,45

54 490480,68 1241 264,36

55 490490,96 1241 262,11

56 490493,09 1241 272,02

57 490504,11 1241 275,29

58 490550,92 1241 264,85

59 490602,68 1241 253,30

60 490604,66 1241 251,01

61 490609,79 1241 256,26

62 490623,31 1241 265,64

1 490624,83 1241 267,50

- - -

63 490503,11 1241 277,43

64 490503,62 1241 280,50

65 490498,01 1241 281,45

66 490497,49 1241 278,37

63 490503,11 1241 277,43

- - -

67 490506,18 1241 279,05

68 490506,18 1241 280,05

69 490505,18 1241 280,05

70 490505,18 1241 279,05

67 490506,18 1241 279,05

- - -

71 490541,21 1241 271,21

72 490541,21 1241 272,21

73 490540,21 1241 272,21

74 490540,21 1241 271,21

71 490541,21 1241 271,21

- - -

75 490580,98 1241 262,19

76 490580,98 1241 263,19

77 490579,98 1241 263,19

78 490579,98 1241 262,19

75 490580,98 1241 262,19

- - -

79 490583,49 1241 261,73

80 490583,49 1241 262,73

81 490582,49 1241 262,73

82 490582,49 1241 261,73

79 490583,49 1241 261,73

- - -

83 490623,77 1241 267,53

84 490623,77 1241 268,53

85 490622,77 1241 268,53

86 490622,77 1241 267,53

83 490623,77 1241 267,53

- - -

87 490667,91 1241 457,03

88 490667,91 1241 458,03

89 490666,91 1241 458,03

90 490666,91 1241 457,03

87 490667,91 1241 457,03

Исключить из ЕГРН сведения об описании местоположения границы (сведения о характерных точках границ) земельного участка с кадастровым номером N, площадью 9241 кв.м., с местоположением: <адрес>, под основным производством в микрорайоне N 14, с видом разрешенного использования - производственная деятельность.

Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда

Все документы →

Полезная информация

Судебная система Российской Федерации

Как осуществляется правосудие в РФ? Небольшой гид по устройству судебной власти в нашей стране.

Читать
Запрашиваем решение суда: последовательность действий

Суд вынес вердикт, и вам необходимо получить его твердую копию на руки. Как это сделать? Разбираемся в вопросе.

Читать
Как обжаловать решение суда? Практические рекомендации

Решение суда можно оспорить в вышестоящей инстанции. Выясняем, как это сделать правильно.

Читать