Дата принятия: 11 августа 2021г.
Номер документа: 22-1214/2021
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО СУДА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 11 августа 2021 года Дело N 22-1214/2021
Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда в составе председательствующего Волковой Л.В.,
судей Бондаревой Н.С., Рюмина В.В.,,
при секретарях Соколенко К.В., Шулимовой А.В.,
с участием
прокуроров Рапанович Т.Б., Журба И.Г.,
адвоката Емельяненко Е.П.,
осужденного Голубева Д.С.,
потерпевших ФИО6, ФИО58, ФИО47, ФИО52, ФИО36, ФИО37, ФИО59,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по апелляционным жалобам и дополнениям к ним адвоката Емельненко Е.П. действующей в интересах осужденного Голубева Д.С., осужденного Голубева Д.С., заинтересованного лица ФИО42 на приговор Центрального районного суда г. Хабаровска от 25 мая 2020 года, которым
Голубев Д.С., <данные изъяты>, ранее не судимый,
осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Мера пресечения в отношении Голубева Д.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу. Голубев Д.С. взят под стражу в зале суда. После вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу постановлено отменить.
Срок наказания исчислен с момента вступления приговора в законную силу. Согласно п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 03.01.2018 N 186-ФЗ) зачтено в срок отбывания наказания время предварительного содержания Голубева Д.С. под стражей по данному делу в период с 11 апреля 2016 года по 05 августа 2016 года, и с 25 мая 2020 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.
Зачтено в срок отбывания наказания время предварительного содержания Голубева Д.С. под домашним арестом по данному делу с 06 августа 2016 года до 10 апреля 2017 года, из расчета один день содержания под домашним арестом за один день лишения свободы.
С Голубева Д.С. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано в пользу:
- ФИО49 - 760 000 рублей;
- ФИО50 - 218 000 рублей;
- ФИО61 - 690 000 рублей;
- ФИО58 - 148 000 рублей;
- ФИО56 - 600 000 рублей;
- ФИО31 - 123 000 рублей;
- ФИО7 - 30 0000 рублей;
- ФИО8 - 2 076 912 рублей 50 копеек;
- ФИО75 - 200 000 рублей;
- ФИО6 - 200 000 рублей;
- ФИО47 - 986 000 рублей;
- ФИО9 - 284 000 рублей;
- ФИО71 - 907 558 рублей;
- ФИО10 - 660 000 рублей;
- ФИО79 - 60 000 рублей;
- ФИО55 - 400 000 рублей;
- ФИО52 - 125 000 рублей;
- ФИО11 - 200 000 рублей;
- ФИО86 - 70 000 рублей;
- ФИО80 - 146 737 рублей 50 копеек;
- ФИО59 - 150 000 рублей;
- ФИО63 - 700 000 рублей;
- ФИО12 - 410 000 рублей;
- ФИО166 - 350 000 рублей;
- ФИО13 - 950 000 рублей;
- ФИО121 - 743 800 рублей;
- ФИО36 - 5 700 000 рублей;
- ФИО37 - 660 750 рублей;
- ФИО60 - 1 000 000 рублей;
- ФИО14 - 279 820 рублей;
- ФИО51 - 695 514 рублей;
- ФИО76 - 1 043 379 рублей 12 копеек;
- ФИО73 - 192 200 рублей;
- ФИО69 - 200 000 рублей;
- ФИО111 - 1 000 000 рублей;
- ФИО15 - 300 000 рублей;
- ФИО16 - 200 000 рублей;
- ФИО17 - 100 000 рублей;
- ФИО18 - 100 000 рублей;
- ФИО74 - 280 000 рублей;
- ФИО44 - 100 200 рублей;
- ФИО78 - 33 000 рублей;
- ФИО65 - 200 000 рублей;
- ФИО77 - 260 000 рублей;
- ФИО91 - 50 000 рублей;
- ФИО82 - 70 000 рублей;
- ФИО70 - 88 000 рублей;
- ФИО87 - 145 000 рублей;
- ФИО95 - 1 400 000 рублей;
- ФИО84 - 120 000 рублей;
- ФМО85 - 11 000 рублей;
- ФИО119 - 770 000 рублей;
- ФИО83 - 20 000 рублей;
- ФИО88 - 69 700 рублей;
- ФИО120 - 300 000 рублей;
- ФИО19 - 490 000 рублей;
- ФИО90 - 300 000 рублей;
- ФИО20 - 140 000 рублей;
- ФИО89 - 200 000 рублей;
- ФИО21 - 170 000 рублей;
- ФИО92 - 67 000 рублей;
- ФИО22 - 600 000 рублей;
- ФИО23 - 467 100 рублей;
- ФИО45 - 500 000 рублей;
- ФИО93 - 18 000 рублей;
- ФИО24 - 645 000 рублей;
- ФИО96 - 1 000 000 рублей;
- ФИО99 - 1 000 000 рублей;
- ФИО97 - 100 000 рублей;
- ФИО98 - 400 000 рублей;
- ФИО102 - 200 000 рублей;
- ФИО25 - 650 000 рублей;
- ФИО114 - 300 000 рублей;
- ФИО112 - 320 000 рублей;
- ФИО40 - 150 200 рублей;
- ФИО41 - 1 350 000 рублей;
- ФИО53 - 1 400 000 рублей;
- ФИО62 - 100 000 рублей;
- ФИО115 - 52 600 рублей;
- ФИО66 - 320 000 рублей;
- ФИО26 - 100 000 рублей;
- ФИО101 - 390 000 рублей;
- ФИО27 - 120 000 рублей;
- ФИО28 - 355 000 рублей;
- ФИО117 - 600 000 рублей;
- ФИО29 - 100 000 рублей;
- ФИО110 - 200 000 рублей;
- ФИО100 - 100 000 рублей;
- ФИО1 - 200 000 рублей;
- ФИО103 - 10 000 рублей;
- ФИО118 - 1 600 000 рублей;
- ФИО64 - 60 000 рублей;
- ФИО54 - 28 828 рублей;
- ФИО104 - 10 000 рублей;
- ФИО105 - 110 000 рублей;
- ФИО2 - 20 000 рублей;
- ФИО106 - 571 745 рублей;
- ФИО107 - 10 000 рублей;
- ФИО3 - 50 000 рублей.
В целях возмещения ущерба снят арест и постановлено реализовать имущество принадлежащее ФИО42:
арестованное постановлением Центрального районного суда г. Хабаровска от